株式会社西興のご案内。
財務諸表
2023年~2025年 財務諸表
要約損益計算書
| 科目 | 2023年度 57期 | 2024年度 58期 | 2025年度 59期 |
| (〜令和6年5月) | (〜令和7年5月) | (〜令和8年5月) | |
| 売上高 | 8,722,398 | 8,532,360 | 8,523,952 |
| 売上原価 | 5,400,237 | 5,455,615 | 5,193,954 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,949,884 | 2,899,452 | 2,858,915 |
| 営業外収益 | 89,416 | 109,448 | 93,460 |
| 営業外費用 | 42,255 | 34,242 | 33,555 |
| 経常利益 | 419,438 | 252,498 | 530,988 |
| 特別利益 | 37,287 | 18,614 | 35,550 |
| 特別損失 | 7,888 | 11,745 | 15,882 |
| 税引前当期利益 | 448,836 | 259,368 | 550,654 |
| 法人税等 | 174,985 | 82,485 | 211,465 |
| 当期純利益 | 273,851 | 176,883 | 339,189 |
(千円)
要約貸借対照表
| 科目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| (~令和6年5月) | (~令和7年5月) | (~令和8年5月) | |
| 流動資産 | 3,504,872 | 3,466,519 | 4,090,157 |
| 固定資産 | 1,617,791 | 1,582,513 | 1,500,104 |
| 総資産 | 5,122,663 | 5,049,032 | 5,590,262 |
| 流動負債 | 2,645,979 | 2,445,566 | 2,481,998 |
| 固定負債 | 266,849 | 216,749 | 382,357 |
| 負債合計 | 2,912,828 | 2,662,315 | 2,864,355 |
| 純資産 | 2,209,835 | 2,386,717 | 2,725,907 |
(千円)











